| 名稱 | 最新價 | 漲幅 |
|---|---|---|
| 易生活控股 | 0.15500 | 39.64% |
| 世界華文媒體 | 0.23500 | 23.68% |
| 云白國際 | 0.11000 | 22.22% |
| 泰凌醫藥 | 0.38000 | 20.63% |
| 中國集成控股 | 0.61000 | 19.61% |
| 僑雄國際 | 2.65000 | 17.26% |
| 名稱 | 最新價 | 跌幅 |
|---|---|---|
| 圣馬丁國際 | 0.11100 | -20.14% |
| 華聯國際 | 0.10200 | -19.05% |
| 名稱 | 最新價 | 振幅 |
|---|---|---|
| 易生活控股 | 0.15500 | 157.66% |
| 泰凌醫藥 | 0.38000 | 58.73% |
| 僑雄國際 | 2.65000 | 31.86% |
| 中國儲能科技發展 | 0.52000 | 30.19% |
| 西藏水資源 | 0.35000 | 28.57% |
| 云白國際 | 0.11000 | 25.56% |
| 名稱 | 最新價 | 市盈率 |
|---|---|---|
| 智富資源投資 | 0.03200 | 5.25 |
| 和黃醫藥 | 32.95000 | 274.58 |
| 東方企控集團 | 0.40500 | 101.25 |
| 銀河娛樂 | 34.30000 | 171.59 |
--(--.-%)
-- --
什么是碎股?
| 價格(元) | 成交(手) |
|---|
市價上
0.00%市價下
0.00%大手成交均價:萬手
大手成交總價:萬手
| 名稱 | 漲跌幅 |
|---|---|
地鐵摩通八零六購 |
0.000% |
地鐵瑞銀八零九購 |
0.000% |
地鐵德銀八零八購 |
0.000% |
| 名稱 | 漲跌幅 |
港鐵法興九乙沽B |
0.000% |
港鐵瑞銀九乙沽B |
0.000% |
| 名稱 | 漲跌幅 |
|---|---|
| 無相關權證 | |
| 名稱 | 漲跌幅 |
| 無相關權證 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 類型 | 中報 | 中報 | 年報 | 中報 | 年報 |
| 利息收入 | 29,271.00 | -- | 56,982.00 | 27,574.00 | 47,812.00 |
| 基本每股收益(仙) | 97.00 | -- | 126.00 | 67.00 | 159.00 |
| 攤薄每股收益(仙) | 97.00 | -- | 125.00 | 67.00 | 159.00 |
| 損益額 | 6,044.00 | -- | 7,784.00 | 4,178.00 | 9,827.00 |
| 非經常性收益(虧損) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 本公司應占盈利 | 774.01 | 774.01 | -- | 533.09 | 1,260.40 |
| 股息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 幣種 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 | 港幣 |
| 事件日期 | 持股人姓名 | 變動股數 | 變動后持股數 | 變動后持股占比 |
|---|
| 回購日期 | 回購股數 | 最高回購價 | 最低回購價 | 平均回購價 |
|---|
| 投行名稱 | 最新評級 | 最新價格 | 目標價格 | 評級時間 | 研究報告 |
|---|---|---|---|---|---|
海通國際 |
買入 | 40.05 | 50.100 | 2023-03-14 | 查看 |
海通國際 |
買入 | 40.05 | 51.000 | 2022-12-19 | 查看 |
星展公司 |
買入 | 40.05 | 31.400 | 2022-07-20 | 查看 |
德意志公司 |
買入 | 40.05 | 40.740 | 2022-07-18 | 查看 |
星展公司 |
買入 | 40.05 | 31.400 | 2022-07-18 | 查看 |
星展公司 |
買入 | 40.05 | 31.400 | 2022-07-13 | 查看 |
德意志公司 |
買入 | 40.05 | 40.740 | 2022-07-04 | 查看 |
德意志公司 |
買入 | 40.05 | 32.590 | 2022-07-02 | 查看 |
匯豐公司 |
買入 | 40.05 | 32.000 | 2022-06-30 | 查看 |
德意志公司 |
買入 | 40.05 | 32.590 | 2022-06-28 | 查看 |
| 公布日期 | 派息內容 |
|---|---|
| 2024-06-30 | 中期息0.42港元; |
| 2023-12-31 | 末期息0.89港元(可以股代息); |
| 2023-06-30 | 中期息0.42港元(可以股代息); |
| 2022-12-31 | 末期息0.89港元(可以股代息); |
| 2022-06-30 | 中期息0.42港元(可以股代息); |
最近60天內有0個研究報告發布港鐵公司(00066)評級,綜合評級如下:
| 大厂 | 抚顺市 | 贵定县 | 贺州市 | 双流县 | 乌审旗 |
| 华安县 | 文水县 | 张家川 | 彰化县 | 鹤山市 | 饶平县 |
| 湖州市 | 建水县 | 安乡县 | 新巴尔虎左旗 | 江口县 | 东辽县 |